Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Daimler
Gehaltsübersicht freischaltenBei Daimler reichen die Gehälter von 4.200 € bis 81.000 €. Die Gehaltsstufen bei Daimler können von verschiedenen Faktoren abhängen, einschließlich Berufserfahrung, Qualifikationen, Standort und Unternehmensleistung. Dennoch können die Angaben aus unseren Erfahrungsberichten dir einen guten Einblick in die Bandbreite der Vergütung bei Daimler geben. Beachte, dass die Gehaltsstufen in der Beratungsbranche variieren können und von individuellen Verhandlungen abhängig sind.
Gehalt | 700 € - 900 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Wohnungszuschlag von 200,- bei Entfernung zum Studienort von mehr als 100 km |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 4.200 € - 19.200 € | 12.600 € |
Werkstudent:in | 6.000 € - 12.000 € | 9.600 € |
Teamassistent | 12.000 € - 12.000 € | 12.000 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 4.200 € - 19.200 € | 12.600 € |
Werkstudent:in | 6.000 € - 12.000 € | 9.600 € |
Teamassistent | 12.000 € - 12.000 € | 12.000 € |
Bachelor-Thesis | 13.200 € - 13.200 € | 13.200 € |
Dualer Student | 15.600 € - 15.600 € | 15.600 € |
Future Trends & Insights Intern | 16.800 € - 16.800 € | 16.800 € |
Projektleiter | 16.800 € - 16.800 € | 16.800 € |
Sonstiges | 16.800 € - 16.800 € | 16.800 € |
Praktikant Projektmanagement | 16.800 € - 16.800 € | 16.800 € |
Job | 18.000 € - 24.000 € | 21.000 € |
Praktikant Supply Chain Management | 19.200 € - 19.200 € | 19.200 € |
Produktionsplanung | 43.000 € - 45.000 € | 44.000 € |
Fertigungsverfahrensentwickler | 55.000 € - 81.000 € | 68.000 € |
Gehalt | 350 € - 750 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Jahr | 2005 |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) | |
Jahr | 2012 |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 700 € - 900 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Wohnungszuschlag von 200,- bei Entfernung zum Studienort von mehr als 100 km |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Jakarta |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Damals 1000 bis 1100 € pro Monat netto als Student. Dürfte mittlerweile ein wenig mehr sein, da der Mindestlohn angehoben wurde. |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Freiwilliges Praktikum über 3 Monate, deshalb Bezahlung nach Mindestlohn mit 35€/h |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Rastatt |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Böblingen |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Sindelfingen |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Sindelfingen | |
Gehaltsbeschreibung | Keine Gehalts- oder Bonuskomponenten |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Sindelfingen | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 500 € (Monat) | |
Stadt | Ulm | |
Bonus | 400 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 900 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Ulm | |
Bonus | 700 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Erfolgsbeteiligung für Studneten, die mehr als 6 Monate im betrieb arbeiten. |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Wörth am Rhein | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Bonus | 200 € | |
Art des Bonus | Firmenanteile | |
Gehaltsbeschreibung | Der Jahresbonus richtet sich nach der Gewinnbeteiligung und schwankt demnach jährlich. Ansonsten konnte man von allen anderen Prozenten, die Stammmitarbeiter haben, auch profitieren. |
Gehalt | 1.100 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Jahre Berufserfahrung | 3 | |
Gehaltsbeschreibung | Am Ende der Thesis bekommt man noch einen kleinen Bonus für die Druckkosten von etwa 120 Euro |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Bonus | 2.000 € | |
Art des Bonus | Altersvorsorge, Versicherungen, Firmenanteile | |
Gehaltsbeschreibung | Aufsteigend von 1000-1.500 |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Sindelfingen | |
Gehaltsbeschreibung | Als Praktikant hab ich keine Bonis erhalten. |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Jahre Berufserfahrung | 4 |
Gehalt | 1.500 € - 2.000 € (Monat) |
Gehalt | 1.500 € - 2.000 € (Monat) | |
Jahr | 2012 | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 43.000 € - 45.000 € (pro Jahr) | |
Jahr | 2014 | |
Bonus | 3.000 € - 4.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Altersvorsorge, Versicherungen | |
Gehaltsbeschreibung | + 13. Gehalt + Urlaubsgeld + Weihnachtsgeld + Voller Überstundenausgleich |
Gehalt | 55.000 € - 81.000 € (pro Jahr) | |
Stadt | Stuttgart | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Bonus | 2.000 € - 5.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Altersvorsorge, Firmenanteile | |
Gehaltsbeschreibung | Sehr gute Absicherung über Altersvorsorge |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden