Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Detecon International
Gehaltsübersicht freischaltenBei Detecon reichen die Gehälter von 6.000 € bis 50.400 €. Die Gehaltsstufen bei Detecon können von verschiedenen Faktoren abhängen, einschließlich Berufserfahrung, Qualifikationen, Standort und Unternehmensleistung. Dennoch können die Angaben aus unseren Erfahrungsberichten dir einen guten Einblick in die Bandbreite der Vergütung bei Detecon geben. Beachte, dass die Gehaltsstufen in der Beratungsbranche variieren können und von individuellen Verhandlungen abhängig sind.
Gehalt | 500 € - 800 € (Monat) | |
Stadt | Bonn | |
Gehaltsbeschreibung | Je nach Vita und aktuellem akademischen Fortschritt (Grundstudium, Hauptstudium) lassen sich unterschiedliche Gehälter als Praktikant realisieren. |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 6.000 € - 21.600 € | 14.400 € |
Werkstudent:in | 13.200 € - 13.200 € | 13.200 € |
Business Analyst | 40.000 € - 40.000 € | 40.000 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 6.000 € - 21.600 € | 14.400 € |
Werkstudent:in | 13.200 € - 13.200 € | 13.200 € |
Business Analyst | 40.000 € - 40.000 € | 40.000 € |
Consultant | 47.000 € - 50.400 € | 48.700 € |
Gehalt | 500 € - 800 € (Monat) | |
Stadt | Bonn | |
Gehaltsbeschreibung | Je nach Vita und aktuellem akademischen Fortschritt (Grundstudium, Hauptstudium) lassen sich unterschiedliche Gehälter als Praktikant realisieren. |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 600 € (Monat) | |
Stadt | Bonn | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Köln | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | München |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 1.800 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 1.100 € (Monat) | |
Stadt | Köln | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.100 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 4.200 € (Monat) | |
Stadt | Berlin | |
Bonus | 8.300 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Firmenwagen |
Gehalt | 47.000 € (pro Jahr) | |
Jahr | 2011 | |
Jahre Berufserfahrung | 2 | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 40.000 € (pro Jahr) | |
Jahr | 2008 | |
Bonus | 5.000 € |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden