Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Horváth
Gehaltsübersicht freischaltenBei Horváth reichen die Gehälter von 6.000 € bis 64.800 €. Die Gehaltsstufen bei Horváth können von verschiedenen Faktoren abhängen, einschließlich Berufserfahrung, Qualifikationen, Standort und Unternehmensleistung. Dennoch können die Angaben aus unseren Erfahrungsberichten dir einen guten Einblick in die Bandbreite der Vergütung bei Horváth geben. Beachte, dass die Gehaltsstufen in der Beratungsbranche variieren können und von individuellen Verhandlungen abhängig sind.
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Gehaltsbeschreibung | An Projekttagen beim Kunden erhält man zusätzlich 25€ Spesen |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Diplomand | 6.000 € - 12.000 € | 9.000 € |
Praktikant:in | 12.000 € - 38.400 € | 18.300 € |
Werkstudent:in | 14.400 € - 14.400 € | 14.400 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Diplomand | 6.000 € - 12.000 € | 9.000 € |
Praktikant:in | 12.000 € - 38.400 € | 18.300 € |
Werkstudent:in | 14.400 € - 14.400 € | 14.400 € |
Consultant | 51.600 € - 64.800 € | 58.800 € |
Gehalt | 500 € (Monat) | |
Jahr | 2007 |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Jahr | 2007 |
Gehalt | 1.000 € - 1.500 € (Monat) |
Gehalt | 1.000 € - 1.500 € (Monat) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Jahr | 2012 |
Gehalt | 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Gehaltsbeschreibung | An Projekttagen beim Kunden erhält man zusätzlich 25€ Spesen |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Hamburg |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | München |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Reisekostenpauschale |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Hamburg | |
Jahre Berufserfahrung | 2 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Gehaltsbeschreibung | zzgl. Spesen |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | München |
Gehalt | 1.700 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Übliche Reisekostenpauschalen |
Gehalt | 2.200 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Gehaltsbeschreibung | Keine weiteren Details |
Gehalt | 3.200 € (Monat) | |
Stadt | Zürich | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 4.300 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Bonus | 5.700 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 5.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Bonus | 5.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 5.400 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Bonus | 7.500 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Firmenwagen, Firmenanteile |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden