Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei PwC Deutschland
Gehaltsübersicht freischaltenBei PwC reichen die Gehälter von 6.000 € bis 66.000 €. Die Gehaltsstufen bei PwC können von verschiedenen Faktoren abhängen, einschließlich Berufserfahrung, Qualifikationen, Standort und Unternehmensleistung. Dennoch können die Angaben aus unseren Erfahrungsberichten dir einen guten Einblick in die Bandbreite der Vergütung bei PwC geben. Beachte, dass die Gehaltsstufen in der Beratungsbranche variieren können und von individuellen Verhandlungen abhängig sind.
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Köln | |
Gehaltsbeschreibung | Erstattung sämtlicher Reisekosten sowie täglicher Spesen beim Kunden |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 6.000 € - 26.400 € | 14.200 € |
Werkstudent:in | 9.600 € - 14.400 € | 12.000 € |
Intern Transaction Services | 12.000 € - 12.000 € | 12.000 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 6.000 € - 26.400 € | 14.200 € |
Werkstudent:in | 9.600 € - 14.400 € | 12.000 € |
Intern Transaction Services | 12.000 € - 12.000 € | 12.000 € |
Werkstudent Finance&Risk | 14.400 € - 14.400 € | 14.400 € |
Consultant Trainee | 18.000 € - 18.000 € | 18.000 € |
Praktikant | 18.000 € - 18.000 € | 18.000 € |
Consultant | 37.000 € - 48.000 € | 42.500 € |
Einstiegsposition | 38.000 € - 45.000 € | 41.700 € |
Assurance | 39.600 € - 39.600 € | 39.600 € |
Associate | 60.000 € - 60.000 € | 60.000 € |
Senior Consultant | 66.000 € - 66.000 € | 66.000 € |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 750 € - 1.000 € (Monat) | |
Jahr | 2012 |
Gehalt | 900 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 2 |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Köln | |
Gehaltsbeschreibung | Erstattung sämtlicher Reisekosten sowie täglicher Spesen beim Kunden |
Gehalt | 1.000 € - 1.500 € (Monat) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Osnabrück | |
Gehaltsbeschreibung | Plus Sodexo-Wertschecks für jeden Arbeitstag i.H.v. 5,60€ |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Gehaltsbeschreibung | Überstunden werden zusätzlich vergütet. Vertraglich festgelegt sind 40h pro Woche |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Munich | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 1.100 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.100 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Gehaltsbeschreibung | Praktikantengehalt |
Gehalt | 1.100 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Gehaltsbeschreibung | Zuschuss zum Mittagessen. |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Gehaltsbeschreibung | Evtl. wurde die Praktikantenvergütung zum neuen Geschäftsjahr erhöht. Die der Werkstudenten wurden von 12€ auf 15€ angehoben |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Gehaltsbeschreibung | Praktikant auf Stundenbasis (max 8h pro Tag durfte ich abrechnen). Das variiert aber anscheinend per Partnerbereich (bei einigen durfte man auch Überstunden machen) |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahre Berufserfahrung | 3 | |
Gehaltsbeschreibung | Damals haben alle im Audit 1.500 Euro Brutto bekommen, Spesen für Hotel, Fahrtkosten etc. natürlich on top |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.700 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.700 € (Monat) | |
Stadt | Bremen | |
Gehaltsbeschreibung | + Reisekosten & Tagespauschalen |
Gehalt | 2.200 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Gehaltsbeschreibung | Als Praktikant in der Wirtschaftsprüfung ist es recht ungewöhnlich einen Bonus zu erhalten. Bei PwC ist dies nicht anders. In der Regel kommt die Bonus-Komponente erst ab dem Bereich des Senior-Associates hinzu. |
Gehalt | 800 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahre Berufserfahrung | 3 | |
Gehaltsbeschreibung | 12 €/Stunde |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Berlin |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Mannheim | |
Jahre Berufserfahrung | 9 |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Berlin |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Luxemburg | |
Jahre Berufserfahrung | 3 | |
Gehaltsbeschreibung | Essengutscheine (ca. 200 € pro Monat) |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 3.300 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Bonus | 3.300 € |
Gehalt | 5.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt | |
Bonus | 2.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Überstunden werden vollständig gezahlt. |
Gehalt | 5.500 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 2 | |
Bonus | 5.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Firmenwagen | |
Gehaltsbeschreibung | Car-Leasing-Modell welches nicht schlecht ist |
Gehalt | 37.000 € - 42.000 € (pro Jahr) | |
Jahr | 2013 | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 43.000 € - 48.000 € (pro Jahr) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahr | 2012 | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Versicherungen, Nicht-monetär |
Gehalt | 38.000 € (pro Jahr) |
Gehalt | 42.000 € (pro Jahr) | |
Jahr | 2012 | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 45.000 € (pro Jahr) |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden